PowerMax-USB PM30 熱電堆功率計探頭傳感器
SKU: 1174257
支持USB接口,功率傳感器范圍為10 mW至30W,光譜范圍為0.19至11 μm,活動面積直徑為19毫米。
主要特色:
· 10 mW至30W
· 19毫米直徑的活動面積
· 光譜平坦寬帶涂層
· 光譜范圍為0.19至11微米
· 對流風(fēng)冷
· 直接USB接口
· ISO 17025認(rèn)證
這款PowerMax-USB PM30傳感器是一款對流冷卻激光功率傳感器,用于測量最高30瓦的激光。
傳感器通過USB線連接,直接連接到電腦。提供DB25型號(PN 1098314)。
技術(shù)參數(shù):
| 電纜類型 | USB |
| 冷卻類型 | 空氣 |
| 動力范圍 | 10毫瓦到30瓦 |
| 活動面積直徑 | 19毫米 |
| 探測器涂層 | 寬帶 |
| 噪聲等效功率(毫瓦) | 0.5 |
| 最大間歇功率(瓦特)(<5分鐘) | 50 |
| 長脈沖焦耳范圍(焦耳) | 0.5到50 |
| 波長范圍(微米) | 0.19至11微米 |
| 最大功率密度(千瓦每平方厘米) | 6 KW/cm2 |
| 最大能量密度(毫焦耳每平方厘米) | 600J/cm2 |
| 響應(yīng)時間,加速開啟,0%到95%(秒) | 3 |
| 窗戶 | 沒有 |
| 擴散器 | 沒有 |
| 校準(zhǔn)不確定性(%)(k=2) | ±2 |
| 冪線性度(%) | ±1 |
| 頻譜補償準(zhǔn)確率(%) | ±1.5 |
| 校準(zhǔn)波長(納米) | 10600 |
| 電纜長度(米) | 0.3 |
關(guān)于我們
深圳市博納德精密儀器有限公司是一家進(jìn)口儀器渠道商,代理的產(chǎn)品有:Femto放大器、Ophir/相干/國產(chǎn)激光功率計、光束分析儀、光束收集器、光斑分析儀、高功率連續(xù)變焦光纖激光器準(zhǔn)直頭FAC、德國GTE、德國hhb Electronic、德國lampert、美國BNC/DEI、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光學(xué)斬波器、AA Lab Systems設(shè)備、DL Instruments放大器等其它專業(yè)設(shè)備,如有需求可以聯(lián)系咨詢我們。
J-50MB-YAG&FieldMaxII-TOP套裝激光能量計美國相干|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)
PS19 熱電堆功率傳感器美國相干|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)
PM10 熱電堆激光功率計探頭傳感器美國相干|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)
LabMax-TOP激光功率計能量計美國相干|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)
LabMax-Pro SSIM激光功率計能量計美國相干|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)
LabMax Touch激光功率計能量計美國相干|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)

