J-50MB-YAG&FieldMaxII-TOP套裝激光能量計
SKU: 1366204
FieldMaxII-TOP 功率/能量計(PN 1098580):激光功率和能量計,數(shù)字讀數(shù),統(tǒng)計數(shù)據(jù),USB PC接口,模擬輸出,脈沖重復(fù)率300 pps。
J-50MB-YAG能量傳感器(PN 1110744):1.5毫焦耳-3焦耳脈沖能量傳感器,重復(fù)率最高50 pps,光譜范圍0.19至2.1微米,最大波束直徑35毫米。
技術(shù)參數(shù):
| 電纜類型 | DB25 |
| 冷卻類型 | 空氣 |
| 探測面積 | 50毫米 |
| 能量范圍 | 1.5 mJ - 3 J |
| 噪聲等效能量 | <50微焦耳 |
| 最大火電重復(fù)頻率(脈沖數(shù)/秒) | 50 |
| 波長范圍(微米) | 0.266-2.1 |
| 最大脈沖寬度(微秒) | 340 |
| 最大能量密度(毫焦耳每平方厘米) | 14000(1064納米,10納秒) 2800(532納米,10納秒) 750(355納米,10納秒) 1000(266納米,10納秒) |
| 校準(zhǔn)不確定性(%)(k=2) | ±2 |
| 能量線性(%) | ±3 |
| 校準(zhǔn)波長(納米) | 1064 |
| 電纜長度(米) | 2.5 |
| 傳感器類型 | 熱釋電 |
| 最大能量(毫焦耳) | 3000 |
| 電纜長度(米) | 0.3 |
關(guān)于我們
深圳市博納德精密儀器有限公司是一家進(jìn)口儀器渠道商,代理的產(chǎn)品有:Femto放大器、Ophir/相干/國產(chǎn)激光功率計、光束分析儀、光束收集器、光斑分析儀、高功率連續(xù)變焦光纖激光器準(zhǔn)直頭FAC、德國GTE、德國hhb Electronic、德國lampert、美國BNC/DEI、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光學(xué)斬波器、AA Lab Systems設(shè)備、DL Instruments放大器等其它專業(yè)設(shè)備,如有需求可以聯(lián)系咨詢我們。
J-50MB-YAG&FieldMaxII-TOP套裝激光能量計美國相干|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)
PS19 熱電堆功率傳感器美國相干|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)
PM10 熱電堆激光功率計探頭傳感器美國相干|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)
LabMax-TOP激光功率計能量計美國相干|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)
LabMax-Pro SSIM激光功率計能量計美國相干|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)
LabMax Touch激光功率計能量計美國相干|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)

